PILIH JUDUL SKRIPSI YANG DIINGINKAN LALU KLIK DOWNLOAD
NO | JUDUL | DOWNLOAD |
1 | HUBUNGAN POLA MAKAN DAN TINGKAT STRES TERHADAP KEJADIAN GASTRITIS DI PUSKESMAS DEPATI VII KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
2 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. D DENGAN DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER (DHF) DI INSTALASI RAWAT INAP JANTUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN. H. A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 | Download |
3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGENDALIAN KADAR GULA DARAH OLEH PASIEN DIABETES MELITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARO BODI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 | Download |
4 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA DI SMAN 1 AIRPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 | Download |
5 | PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN TB DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT-COURSE DI PUSKESMAS SIULAK MUKAI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 | Download |
6 | PENGARUH RONDE KEPERAWATAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KERJA PERAWAT PELAKSANA DIRUANG RAWAT INAP RSUD SOLOK TAHUN 2014 | Download |
7 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. M DENGAN STROKE HEMORAGIK DI INSTALASI RAWAT INAP NEUROLOGI RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
8 | ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. D DENGAN DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER (DHF) DI INSTALASI RAWAT INAP JANTUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN. H. A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 | Download |
9 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TONSILITIS DI POLIKLINIK THT RSU MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
10 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SISWI KELAS X TENTANG DISMENOREA DENGAN PERILAKU SISWI DALAM MENGHADAPI DISMENOREA DI SMA NEGERI 4 KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
11 | HUBUNGAN ANTARA GAYA HIDUP, TINGKAT PENGETAHUAN DAN STRESS DENGAN KAMBUH ULANG GASTRITIS DI WILAYAH KERJA PUKESMAS KOTO BARU TAHUN 2017 | Download |
12 | HUBUNGAN KEBIASAAN MENGGOSOK GIGI DAN POLA MAKAN ANAK DENGAN KEJADIAN KARIES GIGI PADA MURID SDN 005 SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
13 | HUBUNGAN LAMANYA PENGGUNAAN KB SUNTIK DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN AKSEPTOR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN TAHUN 2017 | Download |
14 | HUBUNGAN NYERI SENDI PADA LANSIA TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS SEHARI-HARI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA GEDANG TAHUN 2017 | Download |
15 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA GEDANG TAHUN 2017 | Download |
16 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENDERITA TBPARU DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT ANTITUBERKULOSIS DI POLI PARU DAN DI INSTALASI RAWATINAP PARU RSU MAYJENH.A THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
17 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN POLA MAKAN PASIEN DIABETES MELLITUS TYPE II DI PUSKESMAS KUMUN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
18 | HUBUNGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK DENGAN SIKLUS MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
19 | HUBUNGAN SIKAP DAN PERILAKU CARING PERAWAT TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP INTERNE RSU MAYJENH.A THALIB KERINCI TAHUN 2017 | Download |
20 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP KLIEN TERHADAP PENYAKIT RHEUMATOID ARTHITIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANAH KAMPUNG TAHUN 2017 | Download |
21 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI BCG DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG TAHUN 2017 | Download |
22 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN DERMATITIS KONTAK DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN PENYAKIT DERMATITIS KONTAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN DEBAI SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
23 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SISWI KELAS X TENTANG DISMENOREA DENGAN PERILAKU SISWI DALAM MENGHADAPI DISMENOREA DI SMA NEGERI 4 KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
24 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA DIARE PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA GEDANG KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
25 | HUBUNGAN PERAN KELUARGA DALAM MERAWAT LANSIA DENGAN TINGKAT DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN TAHUN 2017 | Download |
26 | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
27 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWI KELAS X TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN UPAYA PENINGKATAN REPRODUKSI PADA SISWI DI SMA N 3 KERINCI TAHUN 2017 | Download |
28 | HUBUNGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK DENGAN SIKLUS MENSTRUASI PADA AKSEPTOR KB SUNTIK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
29 | HUBUNGAN PERILAKU MENCUCI TANGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK-ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA GEDANG TAHUN 2017 | Download |
30 | HUBUNGAN PERILAKU MENCUCI TANGAN DENGAN KEJADIAN DIARE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DESA GEDANG TAHUN 2017 | Download |
31 | HUBUNGAN SIKAP DAN MOTIVASI DENGAN PERILAKU CARING PERAWAT DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN DI RUANG INTERNE DAN RUANG BEDAH RSUD MAYJEN H.A THALIB KERINCI TAHUN 2017 | Download |
32 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DENGAN PELAKSANAAN MOBILISASI DINI PADA PASIEN POST OPERASI DI RUANG BEDAH DAN VIP DANAU LINGKAT RSU MAYJEN H.A THALIB KERINCI TAHUN 2017 | Download |
33 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN KEBUTUHAN GIZI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN TAHUN 2017 | Download |
34 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL DENGAN KEBUTUHAN GIZI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN TAHUN 2017 | Download |
35 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI CAMPAK DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI CAMPAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUJUN TAHUN 2017 | Download |
36 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI CAMPAK DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI CAMPAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUJUN TAHUN 2017 | Download |
37 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN PENCEGAHAN OSTEOPOROSIS PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO BARU | Download |
38 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG KARIES GIGI DENGAN UPAYA PENCEGAHAN KARIES GIGI PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SDN 5/III HIANG TINGGI KECAMATAN SITINJAU LAUT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
39 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG DIARE DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK DI RUANG ANAK RSU MAYJEN HA THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
40 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG DAMPAK MEROKOK TERHADAP KESEHATAN DENGAN PERILAKU MEROKOK REMAJA DIDESA KOTO AGUNG JUJUN KEC. KELILING DANAU TAHUN 2017 | Download |
41 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN SISWA PUTRA KELAS I DAN II TENTANG BAHAYA MEROKOK TERHADAP PERILAKU MEROKOK di SMP NEGERI 4 SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
42 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PENGOBATAN TB DAN SIKAP PENDERITA TERHADAP KETERATURAN MINUM OBAT TB PARU DI PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2017 | Download |
43 | HUBUNGAN USIA DAN JARAK MELAHIRKAN IBU DENGAN FAKTOR RESIKO KEJADIAN BAYI LAHIR DENGAN BBLR PADA IBU BERSALIN DI RSU MAYJEN HA. THALIB KERINCI TAHUN 2017 | Download |
44 | GAMBARAN PENGETAHUAN PASIEN TENTANG PENYAKIT ANEMIA DI RUANGAN INTERNE DI RSU MAYJEN H.A. THALIB KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 | Download |
45 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TABLET Fe DENGAN KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET Fe DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2017 | Download |
46 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUMUN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 | Download |
- | STATUS SEDANG ENTRI DATA | Download |
- | STATUS SEDANG ENTRI DATA | Download |
No comments:
Post a Comment